GTSM Serienrennen 3 in Gesekeam 17.05.2025
| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | |||||||
| Vorgabe | 6 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Qualifikation | auf Spur 1 | |||||||
| 1 | Patric Wagner | 5.867 | ||||||
| 2 | Joachim Nacke | 6.022 | ||||||
| 3 | Bernhard Lohmann | 6.048 | ||||||
| 4 | Stefan Bussmann | 6.098 | ||||||
| 5 | Michael Speiss | 6.155 | ||||||
| 6 | Thomas Schmidt | 6.205 | ||||||
| 7 | Marc Ohlwein | 6.214 | ||||||
| 8 | Karsten Behling | 6.237 | ||||||
| 9 | Christian Grüttner | 6.241 | ||||||
| 10 | Jannic Wagner | 6.269 | ||||||
| 11 | Gaylord Linse | 6.292 | ||||||
| 12 | Dirk Gernandt | 6.603 | ||||||
| 13 | Horst Limberger | 6.645 | ||||||
| 14 | Karl Meier | 6.649 | ||||||
| Bestzeit | Patric Wagner | 5,787 s | Lauf: 12 | Spur: 3 | ||||
| Bester Lauf | Patric Wagner | 62,00 R | Lauf: 14 | Spur: 4 | ||||
| Bahndaten | ||||||||
| Name | Min-Zeit | Masstab | ||||||
| GTSM | 5.6 | 24 | ||||||
| Bestzeit | ||||||||
| Spur 1 | 5.867 | Patric Wagner | 5/17/2025 | |||||
| Spur 2 | 5.825 | Patric Wagner | 5/17/2025 | |||||
| Spur 3 | 5.756 | Patric Wagner | 5/17/2025 | |||||
| Spur 4 | 5.775 | Patric Wagner | 5/17/2025 | |||||
| Spur 5 | 5.818 | Patric Wagner | 5/17/2025 | |||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Patric Wagner | 301.40 | 30:00.00 | 5.980 | 5.787 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Joachim Nacke | 296.17 | 30:00.50 | 6.083 | 5.840 | 13 | 3 | 5 |
| 3 | Marc Ohlwein | 293.96 | 30:00.35 | 6.145 | 5.878 | 8 | 3 | 6 |
| 4 | Stefan Bussmann | 293.96 | 30:01.48 | 6.148 | 5.858 | 14 | 3 | 23 |
| 5 | Michael Speiss | 291.16 | 30:00.00 | 6.186 | 5.953 | 15 | 3 | 8 |
| 6 | Christian Grüttner | 290.48 | 30:01.51 | 6.212 | 6.008 | 9 | 3 | 13 |
| 7 | Bernhard Lohmann | 289.55 | 30:00.37 | 6.230 | 5.911 | 11 | 3 | 54 |
| 8 | Thomas Schmidt | 286.05 | 30:00.79 | 6.296 | 6.090 | 7 | 3 | 30 |
| 9 | Jannic Wagner | 283.48 | 30:00.00 | 6.360 | 6.033 | 7 | 4 | 41 |
| 10 | Karsten Behling | 282.41 | 30:00.00 | 6.383 | 6.037 | 6 | 3 | 40 |
| 11 | Gaylord Linse | 281.43 | 30:00.00 | 6.406 | 6.070 | 2 | 3 | 18 |
| 12 | Karl Meier | 265.28 | 30:00.71 | 6.795 | 6.371 | 4 | 3 | 43 |
| 13 | Dirk Gernandt | 259.54 | 30:00.00 | 6.950 | 6.304 | 5 | 4 | 36 |
| 14 | Horst Limberger | 259.38 | 30:00.00 | 6.977 | 6.402 | 3 | 4 | 33 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Patric Wagner | 301.40 | 30:00.00 | 5.980 | ||||
| 11 | 1 | 58 | 6:00.00 | 5.958 | 3 | |||
| 12 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.787 | 9 | |||
| 13 | 5 | 59 | 6:00.00 | 5.872 | 5 | |||
| 14 | 4 | 62 | 6:00.00 | 5.811 | 27 | |||
| 15 | 2 | 61.40 | 6:00.00 | 5.829 | 14 | |||
| 2 | Joachim Nacke | 296.17 | 30:00.50 | 6.083 | ||||
| 11 | 2 | 58 | 6:00.00 | 5.951 | 18 | |||
| 12 | 1 | 58 | 6:00.00 | 6.138 | 42 | |||
| 13 | 3 | 61 | 6:00.00 | 5.840 | 5 | |||
| 14 | 5 | 59 | 6:00.50 | 5.923 | 12 | |||
| 15 | 4 | 60.17 | 6:00.00 | 5.901 | 53 | |||
| 3 | Marc Ohlwein | 293.96 | 30:00.35 | 6.145 | ||||
| 6 | 2 | 58 | 6:00.00 | 5.995 | 8 | |||
| 7 | 1 | 58 | 6:00.35 | 6.144 | 54 | |||
| 8 | 3 | 60 | 6:00.00 | 5.878 | 6 | |||
| 9 | 5 | 58 | 6:00.00 | 5.955 | 16 | |||
| 10 | 4 | 59.96 | 6:00.00 | 5.888 | 14 | |||
| 4 | Stefan Bussmann | 293.96 | 30:01.48 | 6.148 | ||||
| 11 | 4 | 58 | 6:00.00 | 5.965 | 4 | |||
| 12 | 2 | 60 | 6:00.82 | 5.958 | 27 | |||
| 13 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.107 | 35 | |||
| 14 | 3 | 61 | 6:00.65 | 5.858 | 23 | |||
| 15 | 5 | 57.96 | 6:00.00 | 6.037 | 55 | |||
| 5 | Michael Speiss | 291.16 | 30:00.00 | 6.186 | ||||
| 11 | 5 | 57 | 6:00.00 | 5.987 | 9 | |||
| 12 | 4 | 60 | 6:00.00 | 5.983 | 37 | |||
| 13 | 2 | 58 | 6:00.00 | 6.119 | 44 | |||
| 14 | 1 | 57 | 6:00.00 | 6.238 | 56 | |||
| 15 | 3 | 59.16 | 6:00.00 | 5.953 | 8 | |||
| 6 | Christian Grüttner | 290.48 | 30:01.51 | 6.212 | ||||
| 6 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.022 | 38 | |||
| 7 | 2 | 58 | 6:00.00 | 6.126 | 4 | |||
| 8 | 1 | 57 | 6:01.12 | 6.305 | 32 | |||
| 9 | 3 | 59 | 6:00.39 | 6.008 | 13 | |||
| 10 | 5 | 58.48 | 6:00.00 | 6.119 | 56 | |||
| 7 | Bernhard Lohmann | 289.55 | 30:00.37 | 6.230 | ||||
| 11 | 3 | 59 | 6:00.37 | 5.911 | 54 | |||
| 12 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.016 | 25 | |||
| 13 | 4 | 59 | 6:00.00 | 5.931 | 55 | |||
| 14 | 2 | 59 | 6:00.00 | 5.966 | 51 | |||
| 15 | 1 | 57.55 | 6:00.00 | 6.112 | 38 | |||
| 8 | Thomas Schmidt | 286.05 | 30:00.79 | 6.296 | ||||
| 6 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.244 | 11 | |||
| 7 | 3 | 59 | 6:00.00 | 6.090 | 30 | |||
| 8 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.209 | 22 | |||
| 9 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.100 | 25 | |||
| 10 | 2 | 58.05 | 6:00.79 | 6.143 | 20 | |||
| 9 | Jannic Wagner | 283.48 | 30:00.00 | 6.360 | ||||
| 6 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.150 | 54 | |||
| 7 | 4 | 58 | 6:00.00 | 6.033 | 41 | |||
| 8 | 2 | 56 | 6:00.00 | 6.161 | 44 | |||
| 9 | 1 | 55 | 6:00.00 | 6.320 | 3 | |||
| 10 | 3 | 58.48 | 6:00.00 | 6.043 | 23 | |||
| 10 | Karsten Behling | 282.41 | 30:00.00 | 6.383 | ||||
| 6 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.037 | 40 | |||
| 7 | 5 | 56 | 6:00.00 | 6.151 | 45 | |||
| 8 | 4 | 56 | 6:00.00 | 6.087 | 28 | |||
| 9 | 2 | 58 | 6:00.00 | 6.091 | 28 | |||
| 10 | 1 | 55.41 | 6:00.00 | 6.278 | 31 | |||
| 11 | Gaylord Linse | 281.43 | 30:00.00 | 6.406 | ||||
| 1 | 1 | 54 | 6:00.00 | 6.317 | 14 | |||
| 2 | 3 | 57 | 6:00.00 | 6.070 | 18 | |||
| 3 | 5 | 55 | 6:00.00 | 6.176 | 38 | |||
| 4 | 4 | 57 | 6:00.00 | 6.121 | 15 | |||
| 5 | 2 | 58.48 | 6:00.00 | 6.192 | 14 | |||
| 12 | Karl Meier | 265.08 | 30:00.71 | 6.795 | ||||
| 1 | 4 | 53 | 6:00.00 | 6.406 | 26 | |||
| 2 | 2 | 53 | 6:00.00 | 6.421 | 47 | |||
| 3 | 1 | 53 | 6:00.00 | 6.443 | 31 | |||
| 4 | 3 | 54 | 6:00.00 | 6.371 | 43 | |||
| 5 | 5 | 52.08 | 6:00.71 | 6.393 | 40 | |||
| 13 | Dirk Gernandt | 259.54 | 30:00.00 | 6.950 | ||||
| 1 | 2 | 51 | 6:00.00 | 6.495 | 51 | |||
| 2 | 1 | 52 | 6:00.00 | 6.462 | 42 | |||
| 3 | 3 | 53 | 6:00.00 | 6.334 | 50 | |||
| 4 | 5 | 49 | 6:00.00 | 6.427 | 14 | |||
| 5 | 4 | 54.54 | 6:00.00 | 6.304 | 36 | |||
| 15 | Horst Limberger | 259.38 | 30:00.00 | 6.977 | ||||
| 1 | 3 | 51 | 6:00.00 | 6.410 | 35 | |||
| 2 | 5 | 50 | 6:00.00 | 6.583 | 38 | |||
| 3 | 4 | 54 | 6:00.00 | 6.402 | 33 | |||
| 4 | 2 | 53 | 6:00.00 | 6.474 | 32 | |||
| 5 | 1 | 50.38 | 6:00.00 | 6.685 | 5 | |||
| Ergebnis-Spurübersicht Runden | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Patric Wagner | 58 | 61 | 61 | 62 | 59 | |||
| Joachim Nacke | 58 | 58 | 61 | 60 | 59 | |||
| Marc Ohlwein | 58 | 58 | 60 | 59 | 58 | |||
| Stefan Bussmann | 57 | 60 | 61 | 58 | 57 | |||
| Michael Speiss | 57 | 58 | 59 | 60 | 57 | |||
| Christian Grüttner | 57 | 58 | 59 | 58 | 58 | |||
| Bernhard Lohmann | 57 | 59 | 59 | 59 | 55 | |||
| Thomas Schmidt | 55 | 58 | 59 | 58 | 56 | |||
| Jannic Wagner | 55 | 56 | 58 | 58 | 56 | |||
| Karsten Behling | 55 | 58 | 57 | 56 | 56 | |||
| Gaylord Linse | 54 | 58 | 57 | 57 | 55 | |||
| Karl Meier | 53 | 53 | 54 | 53 | 52 | |||
| Dirk Gernandt | 52 | 51 | 53 | 54 | 49 | |||
| DUMMY | 51 | 53 | 50 | 53 | 52 | |||
| Horst Limberger | 50 | 53 | 51 | 54 | 50 | |||
| Bestzeiten-Übersicht | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Patric Wagner | 5.958 | 5.829 | 5.787 | 5.811 | 5.872 | |||
| Joachim Nacke | 6.138 | 5.951 | 5.840 | 5.901 | 5.923 | |||
| Marc Ohlwein | 6.144 | 5.995 | 5.878 | 5.888 | 5.955 | |||
| Stefan Bussmann | 6.107 | 5.958 | 5.858 | 5.965 | 6.037 | |||
| Michael Speiss | 6.238 | 6.119 | 5.953 | 5.983 | 5.987 | |||
| Christian Grüttner | 6.305 | 6.126 | 6.008 | 6.022 | 6.119 | |||
| Bernhard Lohmann | 6.112 | 5.966 | 5.911 | 5.931 | 6.016 | |||
| Thomas Schmidt | 6.244 | 6.143 | 6.090 | 6.100 | 6.209 | |||
| Jannic Wagner | 6.320 | 6.161 | 6.043 | 6.033 | 6.150 | |||
| Karsten Behling | 6.278 | 6.091 | 6.037 | 6.087 | 6.151 | |||
| Gaylord Linse | 6.317 | 6.192 | 6.070 | 6.121 | 6.176 | |||
| Karl Meier | 6.443 | 6.421 | 6.371 | 6.406 | 6.393 | |||
| Dirk Gernandt | 6.462 | 6.495 | 6.334 | 6.304 | 6.427 | |||
| DUMMY | 6.547 | 6.429 | 6.287 | 6.257 | 6.388 | |||
| Horst Limberger | 6.685 | 6.474 | 6.410 | 6.402 | 6.583 |

















