GTSM Tagessieger in Geseke 17.05.2025
Gesamtergebnis Tagessieger GTSM Geseke | 5/17/2025 | ||||||||
Rang | Fahrer | Lauf 1 | Punkte | Lauf 2 | Punkte | Ges. Runden | 1 Platz | 100 | |
1 | Patric Wagner | 301.40 | 100 | 303.48 | 100 | 604.88 | 2. Platz | 93 | |
2 | Stefan Bussmann | 293.96 | 87 | 295.29 | 93 | 589.25 | 3. Platz | 87 | |
3 | Marc Ohlwein | 293.96 | 87 | 294.61 | 87 | 588.57 | 4. Platz | 82 | |
4 | Joachim Nacke | 296.17 | 93 | 291.64 | 75 | 587.81 | 5. Platz | 78 | |
5 | Michael Speiss | 291.16 | 78 | 291.97 | 82 | 583.13 | 6. Platz | 75 | |
6 | Bernhard Lohmann | 289.55 | 73 | 291.80 | 78 | 581.35 | 7. Platz | 73 | |
7 | Christian Grüttner | 290.48 | 75 | 290.87 | 73 | 581.35 | 8. Platz | 72 | |
8 | Thomas Schmidt | 286.05 | 72 | 285.87 | 71 | 571.92 | 9. Platz | 71 | |
9 | Jannic Wagner | 283.48 | 71 | 287.55 | 72 | 571.03 | 10.Platz ….. | 70 | |
10 | Karsten Behling | 282.41 | 70 | 285.51 | 70 | 567.92 | |||
11 | Gaylord Linse | 281.43 | 69 | 285.25 | 69 | 566.68 | |||
12 | Karl Meier | 265.28 | 68 | 265.87 | 68 | 531.15 | |||
13 | Dirk Gernandt | 259.54 | 67 | 263.64 | 67 | 523.18 | |||
14 | Horst Limberger | 259.38 | 66 | 258.25 | 66 | 517.63 | |||
Bemerkungen: | |||||||||
Im Lauf 1 haben Marc und Stefan eine gleiche Strecke gefahren. Gemäß der Entscheidung der Rennleitung (Bernie) haben beide 87 Punkte bekommen. | |||||||||
Dafür fiel Platz 4 weg. Dazu haben Bernie und Christian in der Gesamtwertung ebenfalls eine gleiche Strecke gefahren. | |||||||||
Da Bernie aber mehr Punkte erzielt hat, landet er vor Christian. |