Ergebnis GTSM Rennen 4 Lauf 2 in Deute am 02.03.2024
| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | |||||||
| Vorgabe | 5 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Bester Lauf | Marc | 59,00 R | Lauf: 13 | Spur: 4 | ||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Bernie | 344.32 | 30:01.10 | 5.231 | 5.067 | 11 | 5 | 18 |
| 2 | Marc | 341.63 | 30:00.22 | 5.27 | 5.051 | 13 | 4 | 12 |
| 3 | Patric | 340.64 | 30:00.32 | 5.285 | 5.047 | 12 | 4 | 41 |
| 4 | Fred | 339.37 | 30:00.00 | 5.304 | 5.011 | 15 | 4 | 50 |
| 5 | Germar | 339.33 | 30:00.00 | 5.305 | 5.063 | 12 | 3 | 36 |
| 6 | Klaus | 330.01 | 30:01.26 | 5.458 | 5.158 | 10 | 4 | 10 |
| 7 | Gerni | 324.1 | 30:01.15 | 5.557 | 5.157 | 11 | 4 | 37 |
| 8 | Reini | 320.08 | 30:00.45 | 5.625 | 5.24 | 7 | 4 | 35 |
| 9 | Roland | 314.62 | 30:00.85 | 5.724 | 5.342 | 1 | 4 | 16 |
| 10 | Karsten B | 312.77 | 30:00.02 | 5.755 | 5.259 | 8 | 4 | 8 |
| 11 | Thomas R. | 312.61 | 30:00.00 | 5.758 | 5.393 | 1 | 3 | 14 |
| 12 | Karl | 309.15 | 30:00.08 | 5.823 | 5.378 | 2 | 4 | 37 |
| 13 | Joachim | 304.85 | 30:00.42 | 5.906 | 5.29 | 7 | 3 | 37 |
| 14 | Stefan B. | 304.26 | 30:00.00 | 5.916 | 5.36 | 5 | 4 | 11 |
| 15 | Horst | 270.12 | 30:00.00 | 6.664 | 5.664 | 3 | 4 | 7 |
| Ergebnis-Spurübersicht Runden | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Bernie | 56 | 56.32 | 58 | 59 | 59 | 56 | ||
| Marc | 55.63 | 57 | 57 | 59 | 57 | 56 | ||
| Patric | 57 | 57 | 57.64 | 58 | 56 | 55 | ||
| Fred | 55 | 56 | 57 | 58.37 | 58 | 55 | ||
| Germar | 56 | 56 | 58 | 56 | 58 | 55.33 | ||
| Klaus | 55 | 55 | 56 | 56 | 54.01 | 54 | ||
| Gerni | 53 | 54 | 55 | 56 | 54.1 | 52 | ||
| Reini | 51 | 54.08 | 53 | 54 | 54 | 54 | ||
| Roland | 49 | 52 | 53 | 54 | 54 | 52.62 | ||
| Karsten B | 50 | 51 | 52 | 55.77 | 52 | 52 | ||
| Thomas R. | 51.61 | 50 | 53 | 54 | 52 | 52 | ||
| Karl | 49 | 53 | 54 | 53 | 52.15 | 48 | ||
| Joachim | 51 | 51 | 52 | 53 | 52.85 | 45 | ||
| Stefan B. | 47 | 50 | 54.26 | 54 | 50 | 49 | ||
| Horst | 45 | 39 | 49 | 47 | 46.12 | 44 | ||

















